Пожалуйста, войдите здесь. Часто задаваемые вопросы О нас
Задайте Ваш вопрос

История изменений [назад]

нажмите, чтобы скрыть/показать версии 1
изначальная версия
редактировать

спросил 2018-04-23 15:23:00 +0400

A66aT Gravatar A66aT

FreePBX + Zoiper (Android) сброс через 30секунд

Доброго дня Есть стандартный FreePBX 14, установленный на виртуальную машину (саму систему виртуализации и т.д. админю не я). На этом FreePBX заведено несколько Экстеншенов для внутренних звонков, которые зарегистрированы на Зойперах операторов, установленных на Андроид - смартфонах. В качестве маршрутизатора, сервер подключен к Pfsense. На нем проброшен порт 7050 на порт 5060 Астериска. При входящем звонке, все отлично, атс отправляет звонок на софтфон оператора - сессия устанавливается, голос ходит. А при исходящем звонке, связь устанавливается, однако, через ~24 секунды звонок обрывается, с ошибкой в консоли

[2018-04-23 13:40:45] WARNING[2764]: chan_sip.c:4077 retrans_pkt: Retransmission timeout reached on transmission pSSnaK-T9JQY_vwMYBYwZA.. for seqno 2 (Critical Response) -- See https://wiki.asterisk.org/wiki/display/AST/SIP+Retransmissions
Packet timed out after 19200ms with no response
[2018-04-23 13:40:45] WARNING[2764]: chan_sip.c:4101 retrans_pkt: Hanging up call pSSnaK-T9JQY_vwMYBYwZA.. - no reply to our critical packet (see https://wiki.asterisk.org/wiki/display/AST/SIP+Retransmissions).

При этом, если посмотреть дамп звонка, то видно, что проблема в том, что софтфон не отвечает АСК на пакет 200 ОК, из-за чего, сессия фактически не устанавливается.

            Agent Zoiper IP:5060            Asterisk IP:5060            Zarrier IP:5060

|                   |        INVITE (SDP)         |                             |         
| 14:08:21.101832   | --------------------------> |                             |         
|       +0.000544   |      401 Unauthorized       |                             |         
| 14:08:21.102376   | <-------------------------- |                             |         
|       +0.054415   |             ACK             |                             |         
| 14:08:21.156791   | --------------------------> |                             |         
|       +0.015822   |        INVITE (SDP)         |                             |         
| 14:08:21.172613   | --------------------------> |                             |         
|       +0.035478   |         100 Trying          |                             |         
| 14:08:21.208091   | <-------------------------- |                             |         
|       +0.050987   |                             |        INVITE (SDP)         |         
| 14:08:21.259078   |                             | --------------------------> |         
|       +0.039815   |                             |         100 Trying          |         
| 14:08:21.298893   |                             | <-------------------------- |         
|       +0.009601   |                             |      401 Unauthorized       |         
| 14:08:21.308494   |                             | <-------------------------- |         
|       +0.000205   |                             |             ACK             |         
| 14:08:21.308699   |                             | --------------------------> |         
|       +0.000254   |                             |        INVITE (SDP)         |         
| 14:08:21.308953   |                             | --------------------------> |         
|       +0.039677   |                             |         100 Trying          |         
| 14:08:21.348630   |                             | <-------------------------- |         
|       +0.198105   |                             |  183 Session Progress (SDP) |         
| 14:08:21.546735   |                             | <-------------------------- |         
|       +0.000909   |  183 Session Progress (SDP) |                             |         
| 14:08:21.547644   | <-------------------------- |                             |         
|       +0.996532   |                             |         180 Ringing         |         
| 14:08:22.544176   |                             | <-------------------------- |         
|       +5.760965   |                             |        200 OK (SDP)         |         
| 14:08:28.305471   |                             | --------------------------> |         
|       +0.300450   |        200 OK (SDP)         |                             |         
| 14:08:28.605921   | <-------------------------- |                             |         
|       +0.600737   |        200 OK (SDP)         |                             |         
| 14:08:29.206658   | <<<------------------------ |                             |         
|       +1.199318   |        200 OK (SDP)         |                             |         
| 14:08:30.405976   | <<<------------------------ |                             |         
|       +2.399781   |        200 OK (SDP)         |                             |         
| 14:08:32.805757   | <<<------------------------ |                             |         
|       +4.000515   |        200 OK (SDP)         |                             |         
| 14:08:36.806272   | <<<------------------------ |                             |         
|       +4.000472   |        200 OK (SDP)         |                             |         
| 14:08:40.806744   | <<<------------------------ |                             |         
|       +3.999843   |        200 OK (SDP)         |                             |         
| 14:08:44.806587   | <<<------------------------ |                             |         
|       +2.701047   |                             |             BYE             |         
| 14:08:47.507634   |                             | --------------------------> |         
|       +0.042887   |                             |           200 OK            |         
| 14:08:47.550521   |                             | <-------------------------- |         
|       +0.196967   |             BYE             |                             |         
| 14:08:47.747488   | <-------------------------- |                             |         
|       +0.100210   |           200 OK            |                             |         
| 14:08:47.847698   | --------------------------> |                             |         
|                   |                             |                             |

На форму Зойпера советую выключить SIP ALG или другие SIP Helper`ы а маршрутизаторе, нона DfSense таких нет.

При этом, если поменять а DfSense проброс порта с 7050 на стандартный 5060, то все начинает работать корректно. Все возможные настройки в Зойпере уже облазил. Может кто-то подскажет, в чем может быть проблема ?

FreePBX + Zoiper (Android) сброс через 30секунд

Доброго дня Есть стандартный FreePBX 14, установленный на виртуальную машину (саму систему виртуализации и т.д. админю не я). На этом FreePBX заведено несколько Экстеншенов для внутренних звонков, которые зарегистрированы на Зойперах операторов, установленных на Андроид - смартфонах. В качестве маршрутизатора, сервер подключен к Pfsense. На нем проброшен порт 7050 на порт 5060 Астериска. При входящем звонке, все отлично, атс отправляет звонок на софтфон оператора - сессия устанавливается, голос ходит. А при исходящем звонке, связь устанавливается, однако, через ~24 секунды звонок обрывается, с ошибкой в консоли

[2018-04-23 13:40:45] WARNING[2764]: chan_sip.c:4077 retrans_pkt: Retransmission timeout reached on transmission pSSnaK-T9JQY_vwMYBYwZA.. for seqno 2 (Critical Response) -- See https://wiki.asterisk.org/wiki/display/AST/SIP+Retransmissions
Packet timed out after 19200ms with no response
[2018-04-23 13:40:45] WARNING[2764]: chan_sip.c:4101 retrans_pkt: Hanging up call pSSnaK-T9JQY_vwMYBYwZA.. - no reply to our critical packet (see https://wiki.asterisk.org/wiki/display/AST/SIP+Retransmissions).

При этом, если посмотреть дамп звонка, то видно, что проблема в том, что софтфон не отвечает АСК на пакет 200 ОК, из-за чего, сессия фактически не устанавливается.

            Agent Zoiper IP:5060            Asterisk IP:5060            Zarrier Сarrier IP:5060

|                   |        INVITE (SDP)         |                             |         
| 14:08:21.101832   | --------------------------> |                             |         
|       +0.000544   |      401 Unauthorized       |                             |         
| 14:08:21.102376   | <-------------------------- |                             |         
|       +0.054415   |             ACK             |                             |         
| 14:08:21.156791   | --------------------------> |                             |         
|       +0.015822   |        INVITE (SDP)         |                             |         
| 14:08:21.172613   | --------------------------> |                             |         
|       +0.035478   |         100 Trying          |                             |         
| 14:08:21.208091   | <-------------------------- |                             |         
|       +0.050987   |                             |        INVITE (SDP)         |         
| 14:08:21.259078   |                             | --------------------------> |         
|       +0.039815   |                             |         100 Trying          |         
| 14:08:21.298893   |                             | <-------------------------- |         
|       +0.009601   |                             |      401 Unauthorized       |         
| 14:08:21.308494   |                             | <-------------------------- |         
|       +0.000205   |                             |             ACK             |         
| 14:08:21.308699   |                             | --------------------------> |         
|       +0.000254   |                             |        INVITE (SDP)         |         
| 14:08:21.308953   |                             | --------------------------> |         
|       +0.039677   |                             |         100 Trying          |         
| 14:08:21.348630   |                             | <-------------------------- |         
|       +0.198105   |                             |  183 Session Progress (SDP) |         
| 14:08:21.546735   |                             | <-------------------------- |         
|       +0.000909   |  183 Session Progress (SDP) |                             |         
| 14:08:21.547644   | <-------------------------- |                             |         
|       +0.996532   |                             |         180 Ringing         |         
| 14:08:22.544176   |                             | <-------------------------- |         
|       +5.760965   |                             |        200 OK (SDP)         |         
| 14:08:28.305471   |                             | --------------------------> |         
|       +0.300450   |        200 OK (SDP)         |                             |         
| 14:08:28.605921   | <-------------------------- |                             |         
|       +0.600737   |        200 OK (SDP)         |                             |         
| 14:08:29.206658   | <<<------------------------ |                             |         
|       +1.199318   |        200 OK (SDP)         |                             |         
| 14:08:30.405976   | <<<------------------------ |                             |         
|       +2.399781   |        200 OK (SDP)         |                             |         
| 14:08:32.805757   | <<<------------------------ |                             |         
|       +4.000515   |        200 OK (SDP)         |                             |         
| 14:08:36.806272   | <<<------------------------ |                             |         
|       +4.000472   |        200 OK (SDP)         |                             |         
| 14:08:40.806744   | <<<------------------------ |                             |         
|       +3.999843   |        200 OK (SDP)         |                             |         
| 14:08:44.806587   | <<<------------------------ |                             |         
|       +2.701047   |                             |             BYE             |         
| 14:08:47.507634   |                             | --------------------------> |         
|       +0.042887   |                             |           200 OK            |         
| 14:08:47.550521   |                             | <-------------------------- |         
|       +0.196967   |             BYE             |                             |         
| 14:08:47.747488   | <-------------------------- |                             |         
|       +0.100210   |           200 OK            |                             |         
| 14:08:47.847698   | --------------------------> |                             |         
|                   |                             |                             |

На форму Зойпера советую выключить SIP ALG или другие SIP Helper`ы а маршрутизаторе, нона DfSense таких нет.

При этом, если поменять а DfSense проброс порта с 7050 на стандартный 5060, то все начинает работать корректно. Все возможные настройки в Зойпере уже облазил. Может кто-то подскажет, в чем может быть проблема ?

FreePBX + Zoiper (Android) сброс через 30секунд

Доброго дня дня. Есть стандартный FreePBX 14, установленный на виртуальную машину (саму систему виртуализации и т.д. админю не я). На этом FreePBX заведено несколько Экстеншенов для внутренних звонков, которые зарегистрированы на Зойперах операторов, установленных на Андроид - смартфонах. В качестве маршрутизатора, сервер подключен к Pfsense. На нем проброшен порт 7050 на порт 5060 Астериска. При входящем звонке, все отлично, атс АТС отправляет звонок на софтфон оператора - сессия устанавливается, голос ходит. А при исходящем звонке, связь устанавливается, однако, через ~24 секунды звонок обрывается, с ошибкой в консоли

[2018-04-23 13:40:45] WARNING[2764]: chan_sip.c:4077 retrans_pkt: Retransmission timeout reached on transmission pSSnaK-T9JQY_vwMYBYwZA.. for seqno 2 (Critical Response) -- See https://wiki.asterisk.org/wiki/display/AST/SIP+Retransmissions
Packet timed out after 19200ms with no response
[2018-04-23 13:40:45] WARNING[2764]: chan_sip.c:4101 retrans_pkt: Hanging up call pSSnaK-T9JQY_vwMYBYwZA.. - no reply to our critical packet (see https://wiki.asterisk.org/wiki/display/AST/SIP+Retransmissions).

При этом, если посмотреть дамп звонка, то видно, что проблема в том, что софтфон не отвечает АСК на пакет 200 ОК, из-за чего, сессия фактически не устанавливается.

            Agent Zoiper IP:5060            Asterisk IP:5060            Сarrier IP:5060

|                   |        INVITE (SDP)         |                             |         
| 14:08:21.101832   | --------------------------> |                             |         
|       +0.000544   |      401 Unauthorized       |                             |         
| 14:08:21.102376   | <-------------------------- |                             |         
|       +0.054415   |             ACK             |                             |         
| 14:08:21.156791   | --------------------------> |                             |         
|       +0.015822   |        INVITE (SDP)         |                             |         
| 14:08:21.172613   | --------------------------> |                             |         
|       +0.035478   |         100 Trying          |                             |         
| 14:08:21.208091   | <-------------------------- |                             |         
|       +0.050987   |                             |        INVITE (SDP)         |         
| 14:08:21.259078   |                             | --------------------------> |         
|       +0.039815   |                             |         100 Trying          |         
| 14:08:21.298893   |                             | <-------------------------- |         
|       +0.009601   |                             |      401 Unauthorized       |         
| 14:08:21.308494   |                             | <-------------------------- |         
|       +0.000205   |                             |             ACK             |         
| 14:08:21.308699   |                             | --------------------------> |         
|       +0.000254   |                             |        INVITE (SDP)         |         
| 14:08:21.308953   |                             | --------------------------> |         
|       +0.039677   |                             |         100 Trying          |         
| 14:08:21.348630   |                             | <-------------------------- |         
|       +0.198105   |                             |  183 Session Progress (SDP) |         
| 14:08:21.546735   |                             | <-------------------------- |         
|       +0.000909   |  183 Session Progress (SDP) |                             |         
| 14:08:21.547644   | <-------------------------- |                             |         
|       +0.996532   |                             |         180 Ringing         |         
| 14:08:22.544176   |                             | <-------------------------- |         
|       +5.760965   |                             |        200 OK (SDP)         |         
| 14:08:28.305471   |                             | --------------------------> |         
|       +0.300450   |        200 OK (SDP)         |                             |         
| 14:08:28.605921   | <-------------------------- |                             |         
|       +0.600737   |        200 OK (SDP)         |                             |         
| 14:08:29.206658   | <<<------------------------ |                             |         
|       +1.199318   |        200 OK (SDP)         |                             |         
| 14:08:30.405976   | <<<------------------------ |                             |         
|       +2.399781   |        200 OK (SDP)         |                             |         
| 14:08:32.805757   | <<<------------------------ |                             |         
|       +4.000515   |        200 OK (SDP)         |                             |         
| 14:08:36.806272   | <<<------------------------ |                             |         
|       +4.000472   |        200 OK (SDP)         |                             |         
| 14:08:40.806744   | <<<------------------------ |                             |         
|       +3.999843   |        200 OK (SDP)         |                             |         
| 14:08:44.806587   | <<<------------------------ |                             |         
|       +2.701047   |                             |             BYE             |         
| 14:08:47.507634   |                             | --------------------------> |         
|       +0.042887   |                             |           200 OK            |         
| 14:08:47.550521   |                             | <-------------------------- |         
|       +0.196967   |             BYE             |                             |         
| 14:08:47.747488   | <-------------------------- |                             |         
|       +0.100210   |           200 OK            |                             |         
| 14:08:47.847698   | --------------------------> |                             |         
|                   |                             |                             |

На форму Зойпера советую выключить SIP ALG или другие SIP Helper`ы а маршрутизаторе, нона DfSense таких нет.

При этом, если поменять а DfSense проброс порта с 7050 на стандартный 5060, то все начинает работать корректно. Все возможные настройки в Зойпере уже облазил. Может кто-то подскажет, в чем может быть проблема ?

FreePBX + Zoiper (Android) сброс через 30секунд30 секунд [решено]

Доброго дня. Есть стандартный FreePBX 14, установленный на виртуальную машину (саму систему виртуализации и т.д. админю не я). На этом FreePBX заведено несколько Экстеншенов для внутренних звонков, которые зарегистрированы на Зойперах операторов, установленных на Андроид - смартфонах. В качестве маршрутизатора, сервер подключен к Pfsense. На нем проброшен порт 7050 на порт 5060 Астериска. При входящем звонке, все отлично, АТС отправляет звонок на софтфон оператора - сессия устанавливается, голос ходит. А при исходящем звонке, связь устанавливается, однако, через ~24 секунды звонок обрывается, с ошибкой в консоли

[2018-04-23 13:40:45] WARNING[2764]: chan_sip.c:4077 retrans_pkt: Retransmission timeout reached on transmission pSSnaK-T9JQY_vwMYBYwZA.. for seqno 2 (Critical Response) -- See https://wiki.asterisk.org/wiki/display/AST/SIP+Retransmissions
Packet timed out after 19200ms with no response
[2018-04-23 13:40:45] WARNING[2764]: chan_sip.c:4101 retrans_pkt: Hanging up call pSSnaK-T9JQY_vwMYBYwZA.. - no reply to our critical packet (see https://wiki.asterisk.org/wiki/display/AST/SIP+Retransmissions).

При этом, если посмотреть дамп звонка, то видно, что проблема в том, что софтфон не отвечает АСК на пакет 200 ОК, из-за чего, сессия фактически не устанавливается.

            Agent Zoiper IP:5060            Asterisk IP:5060            Сarrier IP:5060

|                   |        INVITE (SDP)         |                             |         
| 14:08:21.101832   | --------------------------> |                             |         
|       +0.000544   |      401 Unauthorized       |                             |         
| 14:08:21.102376   | <-------------------------- |                             |         
|       +0.054415   |             ACK             |                             |         
| 14:08:21.156791   | --------------------------> |                             |         
|       +0.015822   |        INVITE (SDP)         |                             |         
| 14:08:21.172613   | --------------------------> |                             |         
|       +0.035478   |         100 Trying          |                             |         
| 14:08:21.208091   | <-------------------------- |                             |         
|       +0.050987   |                             |        INVITE (SDP)         |         
| 14:08:21.259078   |                             | --------------------------> |         
|       +0.039815   |                             |         100 Trying          |         
| 14:08:21.298893   |                             | <-------------------------- |         
|       +0.009601   |                             |      401 Unauthorized       |         
| 14:08:21.308494   |                             | <-------------------------- |         
|       +0.000205   |                             |             ACK             |         
| 14:08:21.308699   |                             | --------------------------> |         
|       +0.000254   |                             |        INVITE (SDP)         |         
| 14:08:21.308953   |                             | --------------------------> |         
|       +0.039677   |                             |         100 Trying          |         
| 14:08:21.348630   |                             | <-------------------------- |         
|       +0.198105   |                             |  183 Session Progress (SDP) |         
| 14:08:21.546735   |                             | <-------------------------- |         
|       +0.000909   |  183 Session Progress (SDP) |                             |         
| 14:08:21.547644   | <-------------------------- |                             |         
|       +0.996532   |                             |         180 Ringing         |         
| 14:08:22.544176   |                             | <-------------------------- |         
|       +5.760965   |                             |        200 OK (SDP)         |         
| 14:08:28.305471   |                             | --------------------------> |         
|       +0.300450   |        200 OK (SDP)         |                             |         
| 14:08:28.605921   | <-------------------------- |                             |         
|       +0.600737   |        200 OK (SDP)         |                             |         
| 14:08:29.206658   | <<<------------------------ |                             |         
|       +1.199318   |        200 OK (SDP)         |                             |         
| 14:08:30.405976   | <<<------------------------ |                             |         
|       +2.399781   |        200 OK (SDP)         |                             |         
| 14:08:32.805757   | <<<------------------------ |                             |         
|       +4.000515   |        200 OK (SDP)         |                             |         
| 14:08:36.806272   | <<<------------------------ |                             |         
|       +4.000472   |        200 OK (SDP)         |                             |         
| 14:08:40.806744   | <<<------------------------ |                             |         
|       +3.999843   |        200 OK (SDP)         |                             |         
| 14:08:44.806587   | <<<------------------------ |                             |         
|       +2.701047   |                             |             BYE             |         
| 14:08:47.507634   |                             | --------------------------> |         
|       +0.042887   |                             |           200 OK            |         
| 14:08:47.550521   |                             | <-------------------------- |         
|       +0.196967   |             BYE             |                             |         
| 14:08:47.747488   | <-------------------------- |                             |         
|       +0.100210   |           200 OK            |                             |         
| 14:08:47.847698   | --------------------------> |                             |         
|                   |                             |                             |

На форму Зойпера советую выключить SIP ALG или другие SIP Helper`ы а маршрутизаторе, нона DfSense таких нет.

При этом, если поменять а DfSense проброс порта с 7050 на стандартный 5060, то все начинает работать корректно. Все возможные настройки в Зойпере уже облазил. Может кто-то подскажет, в чем может быть проблема ?

Проект компании "АТС Дизайн"
Asterisk® и Digium® являются зарегистрированными торговыми марками компании Digium, Inc., США.
IP АТС Asterisk распространяется под лицензией GNU GPL.