Пытаюсь поднять SIP server на Asterisk, уперся в проблему:
Asterisk 1.8.6.0 + ooh323 (из asterisk-addons).
GateKeeper на Cisco 2811 к которому подцеплены: несколько LG ipLDK (60,100,300,300E), несколько CCME (Skinny, SIP) , и разномастные шлюзы помелочи.
Asterisk нормально зарегался на GateKeeper.
Звонки нормально ходят:
Asterisk <--> Asterisk
Asterisk <--> CCME
Asterisk ---> ipLDK
При звонке с ipLDK звонок на Asterisk постуает, когда берется трубка от Asterisk начинает идти RTP поток, но ipLDK ему ничего не отвечает. Соответственно тишина с обоих сторон. Когда трубка кладется, вызов завершается с обеих сторон.
ooh323.conf
[general]
bindaddr=192.168.103.250
port=1720
gateway=no
faststart=yes
h245tunneling=no
mediawaitforconnect=yes
h323id=ObjSysAsterisk
e164=1900
e164=1901
callerid=asterisk
gatekeeper=192.168.102.254
alias=19**
logfile=/var/log/asterisk/ooh323logfile.log
context=from-h323
rtptimeout=60
disallow=all
allow=g729
allow=ulaw
allow=alaw
dtmfmode=h245alphanumeric
extensions.conf
[from-h323]
exten=19XX,1,Wait(2)
exten=19XX,2,Answer
exten=19XX,3,Wait(1)
exten=19XX,4,Dial(SIP/${EXTEN})
[CallingRuleMSN]
exten=XXXX!,1,Dial(OOH323/${EXTEN})
Обновил прошивку на VOIBN плате на ipLDK, и всё заработало. Но теперь эта станция не звонит на другие LG. В полном замешательстве.
Заранее извиняюсь за огромный пост. tcpdump -nn host 192.168.102.254 - безполезен поскольку это адресс Gatekeer а с ним проблем не было.
по этом снял dump до конечной станции
asterisk*CLI> core show translation
Translation times between formats (in microseconds) for one second of data
Source Format (Rows) Destination Format (Columns)
g723 gsm ulaw alaw g726aal2 adpcm slin lpc10 g729 speex ilbc g726 g722 siren7 siren14 slin16 g719 speex16 testlaw
g723 - 2999 1001 1001 4999 1001 1000 2000 5000 - - 4000 2000 - - 3000 - - 1001
gsm 5999 - 1001 1001 4999 1001 1000 2000 5000 - - 4000 2000 - - 3000 - - 1001
ulaw 5000 2000 - 1 4000 2 1 1001 4001 - - 3001 1001 - - 2001 - - 2
alaw 5000 2000 1 - 4000 2 1 1001 4001 - - 3001 1001 - - 2001 - - 2
g726aal2 5999 2999 1001 1001 - 1001 1000 2000 5000 - - 4000 2000 - - 3000 - - 1001
adpcm 5000 2000 2 2 4000 - 1 1001 4001 - - 3001 1001 - - 2001 - - 2
slin 4999 1999 1 1 3999 1 - 1000 4000 - - 3000 1000 - - 2000 - - 1
lpc10 6999 3999 2001 2001 5999 2001 2000 - 6000 - - 5000 3000 - - 4000 - - 2001
g729 6998 3998 2000 2000 5998 2000 1999 2999 - - - 4999 2999 - - 3999 - - 2000
speex - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ilbc - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
g726 5999 2999 1001 1001 4999 1001 1000 2000 5000 - - - 2000 - - 3000 - - 1001
g722 5999 2999 1001 1001 4999 1001 1000 2000 5000 - - 4000 - - - 1000 - - 1001
siren7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
siren14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
slin16 6999 3999 2001 2001 5999 2001 2000 3000 6000 - - 5000 1000 - - - - - 2001
g719 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
speex16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
testlaw 5000 2000 2 2 4000 2 1 1001 4001 - - 3001 1001 - - 2001 - - -
16:28:35:877 ERROR:HandleOpenLogicalChannel_helper - capability not supported (incoming, ooh323c_20)
16:28:53:947 ERROR: No Open LogicalChannels - Failed FindLogicalChannelByChannelNo (incoming, ooh323c_20
[root@asterisk ~]# tcpdump -nn host 192.168.100.252
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes
16:28:33.147176 IP 192.168.100.252.8219 > 192.168.103.250.1720: S 3659959082:3659959 082(0) win 16000 <mss 1446>
16:28:33.147447 IP 192.168.103.250.1720 > 192.168.100.252.8219: S 1041564157:1041564 157(0) ack 3659959083 win 5840 <mss 1460>
16:28:33.154214 IP 192.168.100.252.8219 > 192.168.103.250.1720: . ack 1 win 16000
16:28:33.342322 IP 192.168.100.252.8219 > 192.168.103.250.1720: P 1:295(294) ack 1 w in 16000
16:28:33.342455 IP 192.168.103.250.1720 > 192.168.100.252.8219: . ack 295 win 6432
16:28:33.351908 IP 192.168.103.250.1720 > 192.168.100.252.8219: P 1:84(83) ack 295 w in 6432
16:28:33.574818 IP 192.168.100.252.8219 > 192.168.103.250.1720: . ack 84 win 16000
16:28:35.451708 IP 192.168.103.250.1720 > 192.168.100.252.8219: P 84:178(94) ack 295 win 6432
16:28:35.658091 IP 192.168.100.252.8219 > 192.168.103.250.1720: . ack 178 win 16000
16:28:35.658184 IP 192.168.103.250.1720 > 192.168.100.252.8219: P 178:300(122) ack 2 95 win 6432
16:28:35.681041 IP 192.168.100.252.8220 > 192.168.103.250.12069: S 2602592664:260259 2664(0) win 16000 <mss 1446>
16:28:35.681144 IP 192.168.103.250.12069 > 192.168.100.252.8220: S 1047921777:104792 1777(0) ack 2602592665 win 5840 <mss 1460>
16:28:35.690649 IP 192.168.100.252.8220 > 192.168.103.250.12069: . ack 1 win 16000
16:28:35.690833 IP 192.168.103.250.12069 > 192.168.100.252.8220: P 1:145(144) ack 1 win 5840
16:28:35.832860 IP 192.168.100.252.8220 > 192.168.103.250.12069: P 1:90(89) ack 145 win 15856
16:28:35.832958 IP 192.168.103.250.12069 > 192.168.100.252.8220: . ack 90 win 5840
16:28:35.833186 IP 192.168.103.250.12069 > 192.168.100.252.8220: P 145:152(7) ack 90 win 5840
16:28:35.835528 IP 192.168.100.252.8220 > 192.168.103.250.12069: P 90:101(11) ack 14 5 win 15856
16:28:35.855087 IP 192.168.100.252.8220 > 192.168.103.250.12069: P 101:108(7) ack 15 2 win 15993
16:28:35.855180 IP 192.168.103.250.12069 > 192.168.100.252.8220: P 152:158(6) ack 10 8 win 5840
16:28:35.865166 IP 192.168.100.252.8219 > 192.168.103.250.1720: . ack 300 win 16000
16:28:35.869642 IP 192.168.100.252.8220 > 192.168.103.250.12069: P 108:114(6) ack 15 8 win 16000
16:28:35.869832 IP 192.168.103.250.12069 > 192.168.100.252.8220: P 158:181(23) ack 1 14 win 5840
16:28:35.877271 IP 192.168.100.252.8220 > 192.168.103.250.12069: P 114:137(23) ack 1 58 win 16000
16:28:35.893547 IP 192.168.100.252.8220 > 192.168.103.250.12069: P 137:164(27) ack 1 81 win 16000
16:28:35.893640 IP 192.168.103.250.12069 > 192.168.100.252.8220: P 181:190(9) ack 16 4 win 5840
16:28:36.099387 IP 192.168.100.252.8220 > 192.168.103.250.12069: . ack 190 win 16000
16:28:36.961186 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:36.961416 IP 192.168.103.250.1720 > 192.168.100.252.8219: P 300:379(79) ack 29 5 win 6432
16:28:36.981528 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:37.001108 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:37.021824 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:37.040909 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:37.061569 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:37.081189 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:37.100912 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:37.120894 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:37.141648 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:37.161240 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:37.168229 IP 192.168.100.252.8219 > 192.168.103.250.1720: . ack 379 win 16000
16:28:37.168322 IP 192.168.103.250.1720 > 192.168.100.252.8219: P 379:444(65) ack 29 5 win 6432
16:28:37.180899 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:37.187268 IP 192.168.100.252.8219 > 192.168.103.250.1720: P 295:347(52) ack 44 4 win 16000
16:28:37.200885 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:37.225623 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:37.227475 IP 192.168.103.250.1720 > 192.168.100.252.8219: . ack 347 win 6432
16:28:37.242303 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:37.261890 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:37.282620 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:37.302227 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:37.321864 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:37.341870 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:37.362702 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:37.382306 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:37.401908 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:37.422579 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:37.443166 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:37.462842 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:37.483491 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:37.504839 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:37.525735 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:37.545354 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:37.564942 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:37.585699 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:37.605272 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:37.624886 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:37.645549 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:37.665748 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:37.685342 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:37.704953 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:37.725626 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:37.741804 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:37.762444 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:37.783044 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:37.803744 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:37.823336 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:37.842961 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:37.865686 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:37.884794 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:37.905379 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:37.925085 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:37.945715 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:37.965313 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:37.984919 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:38.005600 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:38.025209 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:38.044811 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:38.065523 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:38.085673 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:38.105272 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:38.124880 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:38.145602 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:38.165184 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:38.184794 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:38.205465 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:38.222126 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:38.241736 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:38.262445 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:38.282051 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:38.301714 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:38.321711 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:38.341711 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:38.362671 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:38.382282 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:38.401875 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:38.422562 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:38.442165 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:38.461765 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:38.482484 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:38.502089 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:38.521681 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:38.542395 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:38.561993 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:38.581686 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:38.601670 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:38.622440 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:38.642034 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:38.661660 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:38.682356 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:38.701956 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:38.721651 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:38.742266 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:38.761855 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:38.782556 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:38.802157 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:38.822732 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:38.843437 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:38.863254 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:38.882659 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:38.903341 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:38.922933 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:38.937564 IP 192.168.100.252.2051 > 192.168.103.250.12823: UDP, length 40
16:28:38.943618 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:38.964219 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:38.983820 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:39.004505 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:39.023600 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:39.044281 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:39.063885 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:39.083591 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:39.103587 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:39.124349 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:39.143959 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:39.163579 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:39.184261 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:39.206645 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:39.224572 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:39.241570 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:39.262427 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:39.282058 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:39.301636 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:39.322339 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:39.342933 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:39.364548 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:39.385231 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:39.404834 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:39.424540 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:39.445153 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:39.464746 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:39.485442 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:39.505048 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:39.524640 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:39.545356 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:39.565928 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:39.581615 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:39.602342 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:39.623457 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:39.643054 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:39.662659 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:39.683343 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:39.702959 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:39.722549 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:39.743253 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:39.762857 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:39.782487 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:39.803180 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:39.822771 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:39.842488 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:39.862473 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:39.883227 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:39.903402 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:39.922992 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:39.942614 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:39.963265 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:39.982882 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:40.002474 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:40.023175 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:40.043770 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:40.063443 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:40.084064 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:40.103671 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:40.124374 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:40.143442 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:40.163427 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:40.184325 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:40.204434 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:40.225044 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:40.241417 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:40.261481 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:40.282013 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:40.301616 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:40.322345 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:40.341950 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:40.361551 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:40.382256 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:40.401861 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:40.421468 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:40.441388 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:40.462301 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:40.481917 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:40.501522 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:40.522201 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:40.541382 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:40.561972 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:40.581588 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:40.602294 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:40.621888 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:40.641490 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:40.661355 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:40.681360 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:40.702402 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:40.723147 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:40.742751 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:40.762354 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:40.783059 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:40.804192 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:40.823799 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:40.843401 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:40.864083 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:40.883694 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:40.903328 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:40.923315 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:40.944154 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:40.963755 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:40.983360 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:41.004062 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:41.023665 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:41.043294 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:41.063956 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:41.081290 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:41.101284 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:41.121928 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:41.141532 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:41.163216 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:41.182821 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:41.202438 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:41.223115 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:41.242726 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:41.262316 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:41.283032 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:41.302752 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:41.322252 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:41.342915 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:41.364107 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:41.383711 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:41.403315 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:41.424000 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:41.445160 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:41.464752 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:41.484357 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
16:28:41.505046 IP 192.168.103.250.12822 > 192.168.100.252.2050: UDP, length 32
