1 | изначальная версия редактировать | |
Всем привет.
Поставил в новый сервер плату Digium AEX410. Запустил dahdi_test, результат немного смущает:
[root@localhost ~]# dahdi_test
Opened pseudo dahdi interface, measuring accuracy... 99.997% 99.910% 99.896% 99.995% 99.994% 99.995% 99.994% 99.994% 99.996% 99.991% 99.995% 99.995% 99.994% 99.995% 99.994% 99.996% 99.990% 99.999% 99.990% 99.995% 99.909% 99.900% 99.911% 99.898% 99.994% 99.996% 99.997% 99.996% 99.995% 99.993% 99.993% 99.996% 99.993% 99.998% 99.993% 99.995% 99.994% 99.993% 99.992% 99.995% 99.995% 99.994% 99.995% 99.998% 99.993% 99.995% 99.994% 99.995% 99.995% 99.994% 99.995% 99.992% 99.992% 99.994% 99.995% 99.994% 99.994% 99.994% 99.996% 99.994% 99.994% 99.999% 99.915% 99.994% 99.900% 99.996% 99.915% 99.902% 99.996% 99.994% 99.995% 99.994% 99.994% 99.994% 99.995% 99.994% 99.995% 99.993% 99.995% 99.995% 99.995% 99.989% 99.994% 99.999% 99.991% 99.995% 99.909% 99.903% 99.913% 99.902% 99.990% 99.996% 99.993% 99.994% 99.997% 99.997% 99.996% 99.993% 99.994% 99.993% --- Results after 100 passes --- Best: 99.999% -- Worst: 99.896% -- Average: 99.982049% Cummulative Accuracy (not per pass): 99.994
Кажется должно быть 99.99%?
2 | No.2 Revision редактировать |
Всем привет.
Поставил в новый сервер плату Digium AEX410. Запустил dahdi_test, результат немного смущает:
[root@localhost ~]# dahdi_test
dahdi_test
Opened pseudo dahdi interface, measuring accuracy...
99.997% 99.910% 99.896% 99.995% 99.994% 99.995% 99.994% 99.994%
99.996% 99.991% 99.995% 99.995% 99.994% 99.995% 99.994% 99.996%
99.990% 99.999% 99.990% 99.995% 99.909% 99.900% 99.911% 99.898%
99.994% 99.996% 99.997% 99.996% 99.995% 99.993% 99.993% 99.996%
99.993% 99.998% 99.993% 99.995% 99.994% 99.993% 99.992% 99.995%
99.995% 99.994% 99.995% 99.998% 99.993% 99.995% 99.994% 99.995%
99.995% 99.994% 99.995% 99.992% 99.992% 99.994% 99.995% 99.994%
99.994% 99.994% 99.996% 99.994% 99.994% 99.999% 99.915% 99.994%
99.900% 99.996% 99.915% 99.902% 99.996% 99.994% 99.995% 99.994%
99.994% 99.994% 99.995% 99.994% 99.995% 99.993% 99.995% 99.995%
99.995% 99.989% 99.994% 99.999% 99.991% 99.995% 99.909% 99.903%
99.913% 99.902% 99.990% 99.996% 99.993% 99.994% 99.997% 99.997%
99.996% 99.993% 99.994% 99.993%
--- Results after 100 passes ---
Best: 99.999% -- Worst: 99.896% -- Average: 99.982049%
Cummulative Accuracy (not per pass): 99.994
Кажется должно быть 99.99%?
[root@localhost ~]# cat /proc/interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3
0: 302745 0 0 0 IO-APIC-edge timer
8: 1 0 0 0 IO-APIC-edge rtc
9: 0 0 0 0 IO-APIC-level acpi
66: 70 0 0 0 IO-APIC-level ehci_hcd:usb1, ata_piix
74: 30 0 0 0 IO-APIC-level ehci_hcd:usb2
82: 223 0 2441 0 IO-APIC-level ata_piix
98: 1 0 0 0 PCI-MSI-X eth0
106: 41 0 0 631 PCI-MSI-X eth0-rx-0
114: 22 101 0 0 PCI-MSI-X eth0-rx-1
122: 25 0 22 80 PCI-MSI-X eth0-rx-2
130: 35 283 0 0 PCI-MSI-X eth0-rx-3
138: 26 0 428 0 PCI-MSI-X eth0-tx-0
177: 7466 432 0 0 IO-APIC-level megasr
202: 240317 0 0 0 IO-APIC-level wctdm24xxp0
NMI: 318 93 102 94
LOC: 302639 302594 302522 302450
ERR: 0
MIS: 0
3 | No.3 Revision редактировать |
Всем привет.
Поставил в новый сервер плату Digium AEX410. Запустил dahdi_test, результат немного смущает:
[root@localhost ~]# dahdi_test
Opened pseudo dahdi interface, measuring accuracy...
99.997% 99.910% 99.896% 99.995% 99.994% 99.995% 99.994% 99.994%
99.996% 99.991% 99.995% 99.995% 99.994% 99.995% 99.994% 99.996%
99.990% 99.999% 99.990% 99.995% 99.909% 99.900% 99.911% 99.898%
99.994% 99.996% 99.997% 99.996% 99.995% 99.993% 99.993% 99.996%
99.993% 99.998% 99.993% 99.995% 99.994% 99.993% 99.992% 99.995%
99.995% 99.994% 99.995% 99.998% 99.993% 99.995% 99.994% 99.995%
99.995% 99.994% 99.995% 99.992% 99.992% 99.994% 99.995% 99.994%
99.994% 99.994% 99.996% 99.994% 99.994% 99.999% 99.915% 99.994%
99.900% 99.996% 99.915% 99.902% 99.996% 99.994% 99.995% 99.994%
99.994% 99.994% 99.995% 99.994% 99.995% 99.993% 99.995% 99.995%
99.995% 99.989% 99.994% 99.999% 99.991% 99.995% 99.909% 99.903%
99.913% 99.902% 99.990% 99.996% 99.993% 99.994% 99.997% 99.997%
99.996% 99.993% 99.994% 99.993%
--- Results after 100 passes ---
Best: 99.999% -- Worst: 99.896% -- Average: 99.982049%
Cummulative Accuracy (not per pass): 99.994
Кажется должно быть 99.99%?
[root@localhost ~]# cat /proc/interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3
0: 302745 0 0 0 IO-APIC-edge timer
8: 1 0 0 0 IO-APIC-edge rtc
9: 0 0 0 0 IO-APIC-level acpi
66: 70 0 0 0 IO-APIC-level ehci_hcd:usb1, ata_piix
74: 30 0 0 0 IO-APIC-level ehci_hcd:usb2
82: 223 0 2441 0 IO-APIC-level ata_piix
98: 1 0 0 0 PCI-MSI-X eth0
106: 41 0 0 631 PCI-MSI-X eth0-rx-0
114: 22 101 0 0 PCI-MSI-X eth0-rx-1
122: 25 0 22 80 PCI-MSI-X eth0-rx-2
130: 35 283 0 0 PCI-MSI-X eth0-rx-3
138: 26 0 428 0 PCI-MSI-X eth0-tx-0
177: 7466 432 0 0 IO-APIC-level megasr
202: 240317 0 0 0 IO-APIC-level wctdm24xxp0
NMI: 318 93 102 94
LOC: 302639 302594 302522 302450
ERR: 0
MIS: 0
megasr - модуль программного рейда. Смущает что он и плата одним и тем же ЦП обрабатываются (вроде).
Проект компании "АТС Дизайн"
Asterisk® и Digium® являются зарегистрированными торговыми марками компании
Digium, Inc., США.
IP АТС Asterisk распространяется под лицензией
GNU GPL.