Вход | Регистрация
Вы здесь: Главная / Форум / Главный форум по Asterisk / Бизнес / top sale from sipout.net

top sale from sipout.net

Сообщений: 7

top sale from sipout.net

http://bill.sipout.net/rates/stat_offer.xls
CODE DESTINATION PRICE_OFFER COMPLITE_CALLS (ASR) ACD ShortCalls
77272 Kazakhstan Almatyi 0,0031 6 15,60 21
77152 Kazakhstan Petropavlovsk 0,0069 8 7,71 15
77222 Kazakhstan Semipalatinsk 0,0078 13 8,70 5
7926 Russia 79 Moscow Megafon 0,0227 9 6,82 13
7916 Russia 79 Moscow MTS 0,0173 21 6,33 9
791797 Russia 79 Samara MTS 0,0162 18 10,54 29
73512 Russia Chelyabinsk Chelyabinsk 0,0065 74 10,47 26
73952 Russia Irkutsk 0,0041 42 4,04 18
74012 Russia Kaliningrad 0,0119 11 21,93 10
73842 Russia Kemerovo Kemerovo 0,0113 54 5,83 7
73843 Russia Kemerovo Novokuznetsk 0,0065 54 5,32 25
78612 Russia Krasnodar Krasnodar 0,0069 30 6,46 33
73912 Russia Krasnoyarsk Krasnoyarsk 0,0033 64 11,68 8
73832 Russia Novosibirsk Novosibirsk 0,0054 14 6,14 17
73812 Russia Omsk Omsk 0,0097 66 3,35 15
73532 Russia Orenburg Orenburg 0,0059 11 12,15 27
78412 Russia Penza Penza 0,0123 93 15,49 21
734242 Russia Perm Berezniki 0,0194 72 9,03 8
73422 Russia Perm Perm 0,0085 38 10,72 18
78632 Russia Rostov Rostov on Don 0,0072 36 3,31 15
78462 Russia Samara 0,0065 60 3,24 12
78482 Russia Samara of Tolyatti 0,0068 33 5,04 25
78793 Russia Stavropol Essentuki 0,0146 72 5,02 28
78793 Russia Stavropol Pyatigorsk 0,0146 85 6,09 27
785557 Russia Tatarstan Elabuga 0,0108 18 6,07 -
78432 Russia Tatarstan Kazan 0,0039 23 3,16 15
73822 Russia Tomsk Tomsk 0,0094 28 10,38 40
74872 Russia Tula Tula 0,0108 86 15,62 12
73463 Russia Tyumen Nefteyugansk 0,0162 59 28,66 3
73452 Russia Tyumen Tyumen 0,0076 41 6,40 18
73412 Russia Udmurt Izhevsk 0,0092 26 5,84 9
78443 Russia Volgograd Volga 0,0129 14 44,71 20
78442 Russia Volgograd Volgograd 0,0054 51 5,22 11
78202 Russia Vologda Cherepovets 0,0133 64 22,30 7
1718 USA 0,0050 29 22,56 17
1614 USA 0,0050 22 17,29 27
1215 USA 0,0055 20 6,01 38
1904 USA 0,0050 15 19,20 -
1425 USA 0,0050 8 20,76 27
1847 USA 0,0050 27 22,71 17
998 Uzbekistan 0,0528 20 4,70 27
998732 Uzbekistan Fergana 0,0508 29 11,23 -
9989 Uzbekistan, Mobile 0,0540 28 3,70 31
2010-09-13 12:48

Сообщений: 7

Re: top sale from sipout.net

up
2010-12-01 15:39

Добавить страницу в закладки:  Delicious Google Slashdot Yahoo Yandex.ru Reddit Digg Technorati Bobrdobr.ru Newsland.ru Smi2.ru Rumarkz.ru Vaau.ru Memori.ru Rucity.com Moemesto.ru News2.ru Mister-Wong.ru Myscoop.ru 100zakladok.ru